| قطر | بیشترین دور (rpm) | بیشترین نیروی وارده (NM) | G | h | H1 | قطر سوراخ (D3) | D2 | D1 |
| 80 | 3500 | 60 | 3-M8 | 3 | 55 | 22 | 84 | 72 |
| 100 | 3000 | 100 | 3-M8 | 4 | 58 | 30 | 108 | 95 |
| 125 | 2500 | 160 | 3-M8 | 5 | 65 | 45 | 142 | 130 |
| 160 | 2000 | 250 | 3-М10 | 6 | 75 | 65 | 180 | 165 |
| 200 | 1600 | 320 | 3-M12 | 6 | 80 | 80 | 226 | 206 |
| 250 | 1200 | 400 | 3-M16 | 6 | 90 | 100 | 285 | 260 |
| 315 | 1000 | 500 | 3-M16 | 6 | 112.5 | 130 | 365 | 340 |
| 400 | 1000 | 500 | 3-M16 | 6 | 112.5 | 130 | 365 | 340 |
| D1 |
130 ,165 ,206 ,260 ,340 ,55 ,72 ,95 |
|---|---|
| D2 |
108 ,142 ,180 ,226 ,285 ,365 ,66 ,84 |
| قطر سوراخ (D3) |
100 ,130 ,16 ,22 ,30 ,45 ,65 ,80 |
| کاربرد دستگاه | |
| قطر | , , , , , , , |
| G |
3-M12 ,3-M16 ,3-M6 ,3-M8 ,3-М10 |
| h |
3 ,4 ,5 ,6 |
| H1 |
112.5 ,50 ,55 ,58 ,65 ,75 ,80 ,90 |
| بیشترین نیروی وارده (NM) | , , , , , , , |
| بیشترین دور (rpm) |
1000 ,1200 ,1600 ,2000 ,2500 ,3000 ,3500 ,4000 |








